新型手持式黑球溫度計(jì)
簡(jiǎn)要描述:新型手持式黑球溫度計(jì) 型號(hào):AZ8778 特點(diǎn): · 四個(gè)參數(shù):WBGT (濕球溫度 ), TG(黑球溫度),TA(空氣溫度)和%(相對(duì)濕度). · 傳感器有保護(hù) · 黑球溫度計(jì)測(cè)量輻射溫度75mm直徑黑球
產(chǎn)品型號(hào): AZ8778
所屬分類:
更新時(shí)間:2024-10-08
廠商性質(zhì):其他
品牌 | 同德 | 產(chǎn)地 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 便攜 |
新型手持式黑球溫度計(jì) 型號(hào):AZ8778
AZ8778黑球溫度計(jì)特點(diǎn):
· 四個(gè)參數(shù):WBGT (濕球溫度 ), TG(黑球溫度),TA(空氣溫度)和%(相對(duì)濕度).
· 傳感器有保護(hù)
· 黑球溫度計(jì)測(cè)量輻射溫度75mm直徑黑球
· 提供了直接測(cè)量平均輻射溫度!
· 蜂鳴器發(fā)聲警告,報(bào)警值設(shè)定可調(diào)
· 溫度單位是開關(guān)
· 電池低電壓指示器顯示力量薄弱
· 自動(dòng)關(guān)機(jī)或沒有睡眠模式可選擇
· 自動(dòng)抽樣間隔是選擇從1分鐘to120分鐘(2小時(shí)).
· 通過(guò)RS232與PC機(jī)聯(lián)機(jī)來(lái)分析
· 資料鎖定,大小平均值測(cè)量
· 雙顯示:熱量指數(shù)和溫度或者露點(diǎn)/濕度和空氣溫度
· ℃/℉切換功能
· 低電池顯示
· 讀取室內(nèi)、外WBGT, WB, DB或GT 等溫度
新型手持式黑球溫度計(jì)
規(guī)格:
量程范圍黑球大小:直徑75mm
空氣濕度:0% ~ 99%R.H. 準(zhǔn)確度:±3%
空氣溫度:0~50℃(32~122℉) 準(zhǔn)確度: ±0.8℃
溫度.(TG):0~ 80.0℃( 32~ 176℉) 準(zhǔn)確度:±1℃(室內(nèi))±1.5℃(室外)
WBGT溫度:0.0~ 50℃( 32~ 122℉)
分辯率0.1% R.H. 0.1℃, 0.1℉
尺寸儀表:29.4 (H) x48.7(W) x 254mm(L) 黑球直徑:75mm
顯示LCD雙顯示濕度及溫度或露點(diǎn),熱度/大氣壓力
重量70g
供電電源2×1.5V AAA電池
附件電池,使用說(shuō)明書,黑球,軟件+RS232連線(軟件選配)
產(chǎn)品名稱:實(shí)驗(yàn)室COD氨氮檢測(cè)儀 產(chǎn)品型號(hào):WS-03 |
實(shí)驗(yàn)室COD氨氮檢測(cè)儀 型號(hào):WS-03
產(chǎn)品介紹
測(cè)定污水中COD、氨氮兩個(gè)參數(shù),適合大、中、小型污水處理廠的水質(zhì)檢測(cè),可廣泛用于工業(yè),化工、環(huán)保及制藥行業(yè)等部門的污水檢測(cè),是常用的實(shí)驗(yàn)室儀器。
技術(shù)參數(shù):
COD:5-150-500-5000mg/L ,0.1mg/L
氨氮:0-10-100mg/L ,0.01mg/L
精度:≤5%FS
重復(fù)性:≤2%
電源:AC 220V 50Hz
隨機(jī)送6孔消解器
特點(diǎn):
1.省時(shí),每種參數(shù)檢測(cè)所需時(shí)間短。
2.可自動(dòng)調(diào)零和1~5點(diǎn)自動(dòng)校準(zhǔn)。
3.標(biāo)準(zhǔn)光學(xué)玻璃樣槽互換性更強(qiáng)。
4.采用半導(dǎo)體發(fā)光器,其光源穩(wěn)定壽命長(zhǎng)。
5.999次測(cè)量存儲(chǔ)功能。
6.日期顯示功能,每次存儲(chǔ)對(duì)應(yīng)一個(gè)日期和時(shí)間,方便查詢。
7.可打印實(shí)驗(yàn)結(jié)果。
8.全中文菜單,操作簡(jiǎn)單易懂。
產(chǎn)品名稱:低溫恒溫浴槽 產(chǎn)品型號(hào):DC-0506 |
低溫恒溫浴槽型號(hào):DC-0506
DC系列采用大屏幕背光液晶顯示屏,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀時(shí)尚;HDC / HDCP系列采用二組發(fā)光數(shù)碼管顯示,設(shè)定溫度和實(shí)際溫度分別顯示。恒溫浴槽控溫精準(zhǔn)、功能齊全、穩(wěn)定可靠,操作方便安全。
DC/HDC/PHDC系列低溫恒溫浴槽主要特點(diǎn)有:
1、采用高性能單片微機(jī)控制、PID調(diào)節(jié)、自整定控制技術(shù),控溫精度高、穩(wěn)定時(shí)間短;
2、有斷偶保護(hù)功能,防止儀器失控;
3、有液位保護(hù)裝置,能有效防止加熱管空燒引起的各種故障;
4、上限溫報(bào)警功能,可自己設(shè)定,出范圍,即刻報(bào)警;
5、儀器工作穩(wěn)定可靠,操作非常方便;
6、內(nèi)膽、臺(tái)面以及浸入液體的所有零部件均為高質(zhì)量不銹鋼,耐腐蝕,易清潔;
7、DC系列是普通低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.1℃,波動(dòng)度為0.05℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用大屏幕背光液晶,各項(xiàng)參數(shù)清晰明了,美觀漂亮;
8、HDC系列是高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動(dòng)度為0.01℃,溫度范圍從-19.99℃~99.99℃,容積分6升、15升、20升、30升。;
9、PHDC系列是高性能高精度低溫恒溫浴槽,控溫精度為0.01℃,波動(dòng)度為0.01℃,溫度范圍從-80℃~100℃,容積分6升、15升、20升、30升。采用AI人工智能PID 調(diào)節(jié)方法,;
10、低溫恒溫浴槽根據(jù)結(jié)構(gòu)的不同分為普通臺(tái)式(DC/HDC/PHDC系列,6升、15升且溫度高于-40℃的),落地式(DC/HDC/PHDC系列中溫度低于-40℃、容積20升、30升的),小型立式(DCL/HDCL系列)和臥式(DCW/HDCW系列)
都可以既在水槽內(nèi)直接進(jìn)行恒溫試驗(yàn),也可以利用外循環(huán)功能,通過(guò)與其他設(shè)備連接的軟管,將槽內(nèi)受控的恒溫液體引導(dǎo)到其他設(shè)備。
廣泛于生物工程、醫(yī)藥、食品、化工、冶金、化學(xué)分析、石油等領(lǐng)域,為用戶提供一個(gè)高精度的、受控的、溫度均勻的恒定場(chǎng)源,是研究所、高等院校、工廠實(shí)驗(yàn)室、質(zhì)檢部門理想的恒溫裝置。
DC6升系列:
型 號(hào) | DC-0506 | DC-1006 | DC-2006 | DC-3006 | DC-4006 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||||
開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
DC15升系列
型 號(hào) | DC-0515 | DC-1015 | DC-2015 | DC-3015 | DC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
DC20升系列
型 號(hào) | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 | DC-3020 | DC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm |
DC30升系列
型 號(hào) | DC-0530 | DC-1030 | DC-2030 | DC-3030 | DC-4030 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.1℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.05℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC 6升系列
型 號(hào) | HDC-0506 | HDC-1006 | HDC-2006 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||
開口尺寸 | 145 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC15升系列
型 號(hào) | HDC-0515 | HDC-1015 | HDC-2015 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 340×405×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號(hào) | DC-0520 | DC-1020 | DC-2020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
液位保護(hù)裝置 | 有 | ||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC30升系列
型 號(hào) | HDC-0530 | HDC-1030 | HDC-2030 |
溫度范圍℃ | -5~99.99 | -10~99.99 | -19.99~99.99 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||
內(nèi)膽容積 | 30L | ||
開口尺寸 | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||
泵流量 | 10L | ||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||
外形尺寸 | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm |
PHDC6升系列
型 號(hào) | PHDC-0506 | PHDC-1006 | PHDC-2006 | PHDC-3006 | PHDC-4006 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 150 × 145 × 150(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
PHDC15升系列
型 號(hào) | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 15L | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 235 × 140 × 180(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 340 × 405 ×670(長(zhǎng)×寬×深)mm |
HDC20升系列
型 號(hào) | H DC-0520 | HDC-1020 | H DC-2020 | H DC-3020 | HDC-4020 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 20L | ||||
開口尺寸 | 250 × 200 × 200mm | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 510 × 510 × 1100(長(zhǎng)×寬×深)mm |
PHDC30升系列
型 號(hào) | PHDC-0515 | PHDC-1015 | PHDC-2015 | PHDC-3015 | PHDC-4015 |
溫度范圍℃ | -5~100 | -10~100 | -20~100 | -30~100 | -40~100 |
顯示分辨率 | 0.01℃ | ||||
溫度波動(dòng)度 | ± 0.02℃(水或純乙醇) | ||||
控溫方式 | 微機(jī)溫控、自整定PID調(diào)節(jié) | ||||
內(nèi)膽容積 | 6L | ||||
編程功能 | 180個(gè)程序段 | ||||
通訊功能 | RS485 | ||||
開口尺寸 | 290×300×200(長(zhǎng)×寬×深)mm | ||||
泵循環(huán)方式 | 外循環(huán) | ||||
泵流量 | 10L | ||||
制冷方式 | 壓縮機(jī)制冷 | ||||
外形尺寸 | 440×600×1080(長(zhǎng)×寬×深)mm |